
Галоида свободный RRU дыма телекоммуникационного оборудования 600V силовой кабель низкого
Контактное лицо : Andrea
Номер телефона : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Количество мин заказа : | 1000Meters | Упаковывая детали : | Барабанчик |
---|---|---|---|
Время доставки : | 15days после компенсации | Условия оплаты : | L / C, T / T |
Место происхождения: | Хэнань | Фирменное наименование: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Сертификация: | VDE | Номер модели: | НХМХ-ДЖ/НХМХ-О |
Подробная информация |
|||
проводник: | Медь | Изоляция: | термопластиковая смесь полимера |
---|---|---|---|
Оболочка: | смесь полимера галоида свободная термопластиковая. | имя: | Медный кабель проводника |
модель: | НХМХ-ДЖ/НХМХ-О | certification: | VDE |
Высокий свет: | Кабель LV бронированный,кабель низшего напряжения электрический |
Характер продукции
простой одиночный или мулти медный галоид проводника свободный обшил кабель НХМХ-ДЖ и НХМХ-О
Применение
Эти кабели запланированы для фиксированной установки в сухие и влажные комнаты так же, как в масонры и бетон. В и под гипсолитом, не соответствующим для врезать в затвердетом или обжатом бетоне, не для подземной установке. На открытом воздухе использование только возможно. Покуда кабель защищен против сразу Ультрафиолетовый-солнечного света.
Продукт соответствует до 2006/95/НАПРИМЕР директива (директива низшего напряжения)
Конструкция
Медный проводник: простое одно- или мульти-связанный проволокой
Изоляция: термопластиковая смесь полимера
Идентификация ядра: акк.то ВДЭ0293
Садить на мель: сели на мель ядри, заполняя смесь
Оболочка: смесь полимера галоида свободная термопластиковая.
Технические данные
Номинальное напряжение: 300/500В
Напряжение тока теста: 2000В
Непрерывная температура проводника: макс.70℃
Минимальный радиус загиба в фиксированном условии: диаметр 4*кабле
Раздел мм2 | Медное содержание кг/км | Раздел мм2 | Медное содержание кг/км |
НХМХ-ДЖ | НХМХ-О | ||
3*1.5 | 43,0 | 1*1.5 | 14,4 |
3*1.5 | 43,0 | 2*1.5 | 29,0 |
4*1.5 | 58,0 | 3*1.5 | 43,0 |
4*1.5 | 58,0 | 4*1.5 | 58,0 |
5*1.5 | 72,0 | 7*1.5 | 101,0 |
5*1.5 | 72,0 | 1*2.5 | 24,0 |
7*1.5 | 101,0 | 2.*2.5 | 48,0 |
3*2.5 | 72,0 | 3*2.5 | 72,0 |
3*2.5 | 72,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 1*4 | 38,0 |
5*2.5 | 120,0 | 2*4 | 77,0 |
5*2.5 | 120,0 | 4*4 | 154,0 |
7*2.5 | 168,0 | 1*6 | 58,0 |
1*4 | 38,0 | 2*6 | 115,0 |
3*4 | 115,0 | 4*6 | 230,0 |
4*4 | 154,0 | 1*10 | 96,0 |
5*4 | 192,0 | 2*10 | 192,0 |
1*6 | 58,0 | 4*10 | 384,0 |
3*6 | 173,0 | 1*16 | 154,0 |
4*6 | 230,0 | 4*16 | 614,0 |
5*6 | 288,0 | 4*25 | 960,0 |
1*10 | 96,0 | 4*35 | 1344,0 |
3*10 | 288,0 | ||
5*10 | 480,0 | ||
4*10 | 384,0 | ||
1*16 | 154,0 | ||
4*16 | 614,0 | ||
5*16 | 768,0 | ||
4*25 | 960,0 | ||
5*25 | 1200,0 | ||
4*35 | 1344,0 |
Впишите ваше сообщение