
Галоида свободный RRU дыма телекоммуникационного оборудования 600V силовой кабель низкого
Контактное лицо : Andrea
Номер телефона : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Подробная информация |
|||
проводник: | Твердая или, который села на мель медь | Изоляция: | ПВХ |
---|---|---|---|
Наполнитель: | ПВХ | Бронированный: | Гальванизированные плоские стальные провода |
Лента: | Гальванизированная стальная лента | Наружная оболочка: | ПВХ |
Высокий свет: | Кабель LV бронированный,кабель низшего напряжения электрический |
Характер продукции
ИВЗ3В ИЭК 60502-1 ТС 0.6/1 кВ
НИФГбИ ВДЭ 0271 0.6/1 кВ
Структура
1. Твердый или, который сел на мель медный проводник
2. Изоляция ПВК
3. Заполнитель ПВК
4. Гальванизированные плоские стальные провода
5. Гальванизированная стальная лента
6. Оболочка ПВК наружная
Технические данные | ||||||
Допустимая рабочая температура: °К 70 Максимальная температура короткого замыкания: °К 160 (для + второе ≥ 5) Напряжение тока теста (АК): 3,5 кВ Темп установки. минута: -5 °К |
||||||
Применения | ||||||
Станции переключения, промышленные предприятия, где риск механического повреждения. | ||||||
Расклассифицированный крест Раздел |
Общий диаметр кабеля |
Настоящий носить Емкость |
ДК проводника Сопротивление на (20°К) |
Сеть Вес |
||
мм2 | мм | Воздух (а) | Земля (а) | Охм/Км | Кг/Км | |
рм 1 кс 95 | 22,80 | 270 | 264 | 0,193 | 1 527,83 | |
рм 1 кс 120 | 24,20 | 315 | 300 | 0,153 | 1 832,42 | |
рм 1 кс 150 | 26,00 | 362 | 336 | 0,124 | 2 201,97 | |
рм 1 кс 185 | 28,40 | 420 | 379 | 0,099 | 2 724,16 | |
рм 1 кс 240 | 31,30 | 503 | 439 | 0,075 | 3 473,04 | |
рм 1 кс 300 | 34,20 | 580 | 494 | 0,060 | 4 288,05 | |
1 рм С 400 | 37,60 | 674 | 558 | 0,047 | 5 397,74 | |
1 рм С 500 | 41,40 | 781 | 629 | 0,037 | 6 794,67 | |
рм 1 кс 630 | 45,40 | 901 | 704 | 0,028 | 8 511,36 | |
рм 2 кс 10 | 18,80 | 70 | 80 | 1,830 | 855,91 | |
рм 2 кс 16 | 21,20 | 93 | 104 | 1,150 | 1 077,97 | |
рм 2 С 25 | 24,20 | 123 | 134 | 0,727 | 1 436,35 | |
рм 2 кс 35 | 26,40 | 151 | 162 | 0,524 | 1 772,43 | |
рм 2 кс 50 | 30,00 | 182 | 191 | 0,387 | 2 268,81 | |
рм 2 кс 70 | 33,80 | 230 | 236 | 0,268 | 2 959,81 | |
рм 2 кс 95 | 38,40 | 280 | 281 | 0,193 | 3 841,88 | |
рм 2 кс 120 | 41,40 | 325 | 321 | 0,153 | 4 557,78 | |
рм 2 кс 150 | 45,80 | 371 | 361 | 0,124 | 5 541,60 | |
рм 2 кс 185 | 50,40 | 424 | 406 | 0,099 | 6 745,31 | |
рм 2 кс 240 | 56,80 | 501 | 470 | 0,075 | 8 606,68 | |
рм 2 кс 300 | 62,60 | 572 | 528 | 0,060 | 10 492,20 | |
рм 2 С 400 | 69,60 | 634 | 541 | 0,047 | 13 085,29 | |
рм 3 кс 10 | 19,80 | 60 | 68 | 1,830 | 996,28 | |
рм 3 кс 16 | 22,30 | 79 | 88 | 1,150 | 1 270,45 | |
рм 3 С 25 | 25,60 | 105 | 114 | 0,727 | 1 718,42 | |
рм 3 кс 35 | 28,20 | 129 | 137 | 0,524 | 2 156,70 | |
рм 3 кс 50 | 31,80 | 162 | 168 | 0,387 | 2 783,66 | |
рм 3 кс 70 | 36,10 | 203 | 206 | 0,268 | 3 678,95 | |
рм 3 кс 95 | 41,00 | 250 | 247 | 0,193 | 4 794,92 | |
рм 3 кс 120 | 44,60 | 289 | 281 | 0,153 | 5 799,66 | |
рм 3 кс 150 | 48,90 | 330 | 315 | 0,124 | 6 994,14 | |
рм 3 кс 185 | 54,30 | 381 | 356 | 0,099 | 8 602,79 | |
рм 3 кс 240 | 60,90 | 451 | 412 | 0,075 | 10 937,97 | |
рм 3 кс 300 | 67,10 | 517 | 464 | 0,060 | 13 366,92 | |
рм 3 С 400 | 74,90 | 594 | 524 | 0,047 | 16 829,89 | |
рм 3 кс 10 + 6 | 21,30 | 68 | 77 | 1,830 | 1 102,70 | |
рм 3 кс 16 + 10 | 23,50 | 90 | 99 | 1,150 | 1 434,34 | |
3 С 25 + рм 16 | 27,00 | 121 | 128 | 0,727 | 1 945,56 | |
рм 3 кс 35 + 16 | 29,00 | 149 | 154 | 0,524 | 2 347,53 | |
рм 3 кс 50 + 25 | 33,60 | 173 | 173 | 0,387 | 3 131,54 | |
рм 3 кс 70 + 35 | 37,40 | 215 | 212 | 0,268 | 4 063,06 | |
рм 3 кс 95 + 50 | 42,80 | 266 | 255 | 0,193 | 5 336,53 | |
рм 3 кс 120 + 70 | 46,90 | 308 | 289 | 0,153 | 6 562,46 | |
рм 3 кс 150 + 70 | 50,30 | 357 | 327 | 0,124 | 7 660,17 | |
рм 3 кс 185 + 95 | 56,70 | 405 | 366 | 0,099 | 9 648,57 | |
рм 3 кс 240 + 120 | 62,80 | 482 | 425 | 0,075 | 12 076,27 | |
рм 3 кс 300 + 150 | 69,20 | 552 | 479 | 0,060 | 14 790,74 | |
3 С 400 + рм 185 | 77,30 | 643 | 545 | 0,047 | 18 569,81 | |
рм 4 кс 10 | 21,70 | 68 | 77 | 1,830 | 1 180,48 | |
рм 4 кс 16 | 24,10 | 90 | 99 | 1,150 | 1 511,87 | |
рм 4 С 25 | 27,90 | 121 | 128 | 0,727 | 2 100,18 | |
рм 4 кс 35 | 30,80 | 149 | 154 | 0,524 | 2 645,13 | |
рм 4 кс 50 | 35,30 | 173 | 173 | 0,387 | 3 468,81 | |
рм 4 кс 70 | 39,50 | 215 | 212 | 0,268 | 4 533,10 | |
рм 4 кс 95 | 45,70 | 266 | 255 | 0,193 | 6 055,31 | |
рм 4 кс 120 | 49,30 | 308 | 289 | 0,153 | 7 272,66 | |
рм 4 кс 150 | 54,20 | 357 | 327 | 0,124 | 8 837,64 | |
рм 4 кс 185 | 60,30 | 405 | 366 | 0,099 | 10 878,55 | |
рм 4 кс 240 | 67,30 | 482 | 425 | 0,075 | 13 779,07 | |
рм 4 кс 300 | 74,60 | 552 | 479 | 0,060 | 16 981,92 | |
рм 4 С 400 | 82,90 | 643 | 545 | 0,047 | 21 300,39 | |
рм 4 кс 10 + 6 | 22,70 | 68 | 77 | 1,830 | 1 262,98 | |
рм 4 кс 16 + 10 | 25,10 | 90 | 99 | 1,150 | 1 641,43 | |
4 С 25 + рм 16 | 29,40 | 121 | 128 | 0,727 | 2 346,52 | |
рм 4 кс 35 + 16 | 32,00 | 149 | 154 | 0,524 | 2 877,31 | |
рм 4 кс 50 + 25 | 37,10 | 173 | 173 | 0,387 | 3 834,69 | |
рм 4 кс 70 + 35 | 41,30 | 215 | 212 | 0,268 | 4 987,68 | |
рм 4 кс 95 + 50 | 47,80 | 266 | 255 | 0,193 | 6 692,66 | |
рм 4 кс 120 + 70 | 52,20 | 308 | 289 | 0,153 | 8 217,81 | |
рм 4 кс 150 + 70 | 56,70 | 357 | 327 | 0,124 | 9 729,73 | |
рм 4 кс 185 + 95 | 63,10 | 405 | 366 | 0,099 | 12 037,97 | |
рм 4 кс 240 + 120 | 70,30 | 482 | 425 | 0,075 | 15 193,67 | |
рм 4 кс 300 + 150 | 77,90 | 552 | 479 | 0,060 | 18 738,15 | |
4 С 400 + рм 185 | 86,60 | 643 | 545 | 0,047 | 23 470,93 | |
рм 5 кс 10 | 23,30 | 71 | 78 | 1,830 | 1 367,42 | |
рм 5 кс 16 | 26,00 | 94 | 101 | 1,150 | 1 797,57 | |
рм 5 С 25 | 30,50 | 126 | 131 | 0,727 | 2 522,25 | |
рм 5 кс 35 | 34,00 | 155 | 157 | 0,524 | 3 209,18 | |
рм 5 кс 50 | 38,50 | 189 | 185 | 0,387 | 4 156,81 | |
рм 5 кс 70 | 43,30 | 215 | 212 | 0,268 | 5 496,65 | |
рм 5 кс 95 | 50,00 | 266 | 255 | 0,193 | 7 326,10 | |
рм 5 кс 120 | 54,40 | 308 | 289 | 0,153 | 8 907,48 | |
рм 5 кс 150 | 59,80 | 357 | 327 | 0,124 | 10 811,86 | |
рм 5 кс 185 | 66,20 | 405 | 366 | 0,099 | 13 272,17 | |
рм 5 кс 240 | 74,50 | 482 | 425 | 0,075 | 16 935,33 | |
рм 5 кс 300 | 82,40 | 552 | 479 | 0,060 | 20 850,46 | |
рм 5 С 400 | 92,00 | 643 | 545 | 0,047 | 26 398,20 |
Впишите ваше сообщение