
Изоляция кабеля XLPE панцыря x кабелей TS 15KV 133% медная особенная
Контактное лицо : Andrea
Номер телефона : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Количество мин заказа : | 200метерс | Цена : | USD 0.5-3.0 meter |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | утюг-деревянный барабанчик | Время доставки : | 1-4 недель |
Условия оплаты : | L/C, T/T |
Место происхождения: | Хэнань | Фирменное наименование: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE, ISO9001 | Номер модели: | H05GG-F |
Подробная информация |
|||
ПРОВОДНИК: | Штраф залуживал медные стренги | Ядр: | 2 ядра |
---|---|---|---|
Изоляция: | Взаимн соединенное elastomere | Куртка: | Взаимн соединенное elastomere |
Цвет: | ЧЕРНОТА | Образец: | свободный |
Высокий свет: | гибкий электрический кабель 500V,Кабель 2 ядров гибкий электрический,Пламя - retardant гибкий электрический кабель |
Характер продукции
Кабель электрического кабеля H05GG-F низшего напряжения 300/500V гибкий
Применение
Кабель H05GG-F для общего пользования в отечественных предпосылках, кухнях и офисах и для поставляя приборов где кабели подвергаются к низким механическим стрессам. Также для польз низкой температуры. (например, варя приборы, паяя утюги, тостеры).
Стандарт
Часть 11 VDE 0282
CEI 20-19/11
NFC 32-102-11
Конструкция кабеля
Проводник: Штраф залуживал медные стренги
Изоляция: Взаимн соединенное elastomere E13
Таблица расцветки ядра согласно VDE-0293-308
Куртка: Взаимн соединенный EM 9 elastomere
Цвет куртки: Черный
Технические характеристики:
AWG | Но. зоны ядров x номинальной перекрестной секционной | Номинальная толщина изоляции | Номинальная толщина оболочки | Номинальный общий диаметр | Номинальный вес |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | |
18 (24/32) | 2x0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 53 |
17 (32/32) | 2x1 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 64 |
16 (30/30) | 2x1.5 | 0,8 | 1 | 8,3 | 95 |
14 (50/30) | 2x2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,8 | 140 |
18 (24/32) | 3x0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 65 |
17 (32/32) | 3x1 | 0,6 | 0,9 | 7,2 | 77 |
16 (30/30) | 3x1.5 | 0,8 | 1 | 8,8 | 115 |
14 (50/30) | 3x2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,4 | 170 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1 | 1,2 | 12,2 | 240 |
10 (84/28) | 3 x 6 | 1 | 1,4 | 13,6 | 320 |
18 (24/32) | 4x0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 80 |
17 (32/32) | 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 95 |
16 (30/30) | 4x1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 145 |
14 (50/30) | 4x2.5 | 0,9 | 1,2 | 11,5 | 210 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1 | 1,3 | 13,5 | 300 |
10 (84/28) | 4 x 6 | 1 | 1,5 | 15,4 | 405 |
18 (24/32) | 5x0.75 | 0,6 | 1 | 8,3 | 100 |
17 (32/32) | 5x1 | 0,6 | 1 | 8,7 | 115 |
16 (30/30) | 5x1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 170 |
14 (50/30) | 5x2.5 | 0,9 | 1,3 | 12,8 | 255 |
Впишите ваше сообщение